Travaillez sur de vrais exercices du concours Session 2026 et accédez aux corrigés vidéo détaillés gratuitement
Travaillez les exercices puis entrez vos coordonnées pour accéder aux corrigés vidéo
| A | B (min) | C (sec) | D (sec) | E (tours) | F (mètres) | G (m/s) | H (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | date | durée de course | durée (sec) | nb tours | distance | v. moy. | v. moy. | |
| 3 | 02-oct | 4 | 30 | 270 | 3 | 600 | ||
| 4 | 04-oct | 5 | 32 | 4 | 800 | |||
| 5 | 09-oct | 6 | 13 | 5 | 1000 | |||
| 6 | 11-oct | 8 | 0 | 6 | 1200 | |||
| Vitesse (m/s) | 2,35 | 2,4 | 2,43 | 2,5 | 2,54 | 2,67 | 2,78 | 2,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | 3 |
Entrez votre prénom et email — accès immédiat aux corrigés vidéo détaillés par Saïd Chermak